AV-PBS405 ~ 905VS, TC, TL, TRL
MAQUINA PARA MOLDEO POR SOPLADO SERIE AV-PBS405 ~ 905VS, TC, TL, TRL
- Serie VS: especial para botellas visistripe (. Ej: Envase para aceite de Motor).
- Serie TC: para la producción de envases de plástico de dos colores o para la produccion de juguetes.
- Serie TL: especial para botellas de 2 capas (Ej: Envase cosmético que sólo tiene la capa exterior con perla o color y hecho de material virgen.).
- Doble cabezal o máquina de 3-capas pueden ser entregados a la orden.
~
Modelo | Distancia del centro del Molde | Max. Capacidad del Producto | Min./Max. Dia. Del Producto | Fuerza de Sujeción | Motor Principal Hidraulico |
---|---|---|---|---|---|
AV-PBS-405S-TRL | - | 80-1000cc | 30-100mm | 4,6 Ton | 5 HP |
AV-PBS-405D-TRL | 120mm | 80-400cc | 20-80mm | 4,6 Ton | 5 HP |
AV-PBS-405S-QL | - | 80-1000cc | 30-100mm | 4,6 Ton | 5 HP |
AV-PBS-405D-QL | 120mm | 80-400cc | 20-80mm | 4,6 Ton | 5 HP |
AV-PBS-405S-FL | - | 80-1000cc | 30-100mm | 4,6 Ton | 5 HP |
AV-PBS-405D-FL | 120mm | 80-400cc | 20-80mm | 4,6 Ton | 5 HP |
AV-PBS-605S-TRL | - | 1000-5000cc | 75-200mm | 9 Ton | 15 HP |
AV-PBS-605D-TRL | 160mm | 450-1800cc | 50-110mm | 9 Ton | 15 HP |
AV-PBS-605S-QL | - | 1000-5000cc | 75-200mm | 9 Ton | 15 HP |
AV-PBS-605D-QL | 160mm | 450-1800cc | 50-110mm | 9 Ton | 15 HP |
AV-PBS-605S-FL | - | 1000-5000cc | 75-200mm | 9 Ton | 15 HP |
AV-PBS-605D-FL | 160mm | 450-1800cc | 50-110mm | 9 Ton | 15 HP |
AV-PBS-905S-TRL | - | 10000-20000cc | 150-300mm | 21 Ton | 30 HP |
AV-PBS-905d-TRL | 250mm | 1500-5000cc | 120-200mm | 21 Ton | 30 HP |
AV-PBS-905S-QL | - | 10000-20000cc | 150-300mm | 21 Ton | 30 HP |
AV-PBS-905d-QL | 250mm | 1500-5000cc | 120-200mm | 21 Ton | 30 HP |
AV-PBS-905S-FL | - | 10000-20000cc | 150-300mm | 21 Ton | 30 HP |
AV-PBS-905d-FL | 250mm | 1500-5000cc | 120-200mm | 21 Ton | 30 HP |
- Especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.