REH55T / 65T / 75T
MAQUINA PARA PELICULA SOPLADA CON TORRE OSCILATORIA
- La mayoría de los modelos de capas Mono pueden convertirse en una oscilante Haul Off Modelo con una estructura más fuerte.
- Diseño del motor variador de CA para una mejor producción y fiabilidad.
- Alta caja de cambios de par con hacer cumplir el sistema de lubricación para minimizar el tiempo de inactividad de la máquina.
- Alta mezcla tornillo de calidad y los resultados de cañón en buena homogeneidad y de alto rendimiento.
- Unidad de arrastre fuera de oscilación horizontal permite que la tensión de banda mínimo que elimina problemas de arrugas.
- Diseño de anillo de aire de gran volumen para la eficiencia de enfriamiento perfecto.
- Cargador de alimentación automática.
- Derretir la presión y temperatura del dispositivo.
- Manual del cambiador de pantalla doble.
- Dispositivo Die Rotary.
- Die extra y anillo de aire.
- Relieve Roller.
- Tratador de Superficie.
- Back to Back estación Winder.
- Pozo De Ventilación
- Control Eléctrico Tensión.
- Compresor de aire.
- Enfriador de aire.
Modelo | REH55T | REH65T | REH75T |
---|---|---|---|
Aplicable Material | > HDPE / LDPE / LLDPE | ||
Max.Film Ancho | 1000 | 1200 | 1600 |
Grosor de la Pelicula | > HDPE: 0,008 ~ 0,07 LDPE: 0,012 ~ 0,2 | ||
Max.Extrusion salida | 140kgs / hr | 230kgs / hr | 280kgs / hr |
Extrusora | |||
Tornillo Dia. & L / D | Ø55mm L / D = 28 |
Ø65mm L / D = 30 |
Ø75mm L / D = 30 |
Motor principal | 40HP AC Inversor | 60HP AC Inversor | 75HPAC Inversor |
Screen Changer | Manual de Doble Tipo de Pantalla | Manual de Doble Tipo de Pantalla | Manual de Doble Tipo de Pantalla |
Matrices y Anillo de Aire | |||
El Dia. | HDPEØ70 ~ Ø120 LDPEØ120 ~ Ø220 |
HDPEØ100 ~ Ø175 LDPEØ180 ~ Ø250 |
HDPEØ150 ~ Ø225 LDPEØ200 ~ Ø350 |
Jaula de la burbuja | Jaula Tipo baquelita | Jaula Tipo baquelita | Jaula Tipo baquelita |
Oscilante Unidad Haul-off | |||
Rodillo de toma | O185 X 1050 | O185 X 1.250 | O185 X 1650 |
Segundo rodillo de recogida | Ø80 X1050 | Ø80 X1250 | Ø125 X 1650 |
Max.Take-up velocidad de línea | 100m / min | 100m / min | 100m / min |
HF Auto Winder | |||
Cine de Wind-up rollo Dia (máx.) | Ø900mm | Ø900mm | Ø800mm |
Tamaño de la máquina (L x W x H) | 5.2X3.5X6.5 (M) | 6.6 X 3.8 X 9.0 (M) | 7.0 X 4.1 X 10.0 (H) |
- Especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.